DATA PENDUDUK KOTA BATU


KABUPATEN/KOTA : BATU
NO KECAMATAN Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan Jumlah
 1.  BATU 91.762 5.238 2.315 63 370 5 78 99.831
 2.  BUMIAJI 60.655 752 204 289 11 0 28 61.939
 3.  JUNREJO 50.611 2.150 365 73 228 0 55 53.482
TOTAL 203.028 8.140 2.884 425 609 5 161 215.252
KECAMATAN : BATU
NO DESA/KELURAHAN Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan Jumlah
 1.  SONGGOKERTO 5.974 1.365 175 17 15 0 18 7.564
 2.  NGAGLIK 10.649 1.157 974 8 147 5 12 12.952
 3.  SISIR 20.391 883 421 16 136 0 20 21.867
 4.  TEMAS 16.986 461 152 3 15 0 4 17.621
 5.  PESANGGRAHAN 12.275 730 388 6 39 0 6 13.444
 6.  SIDOMULYO 8.313 75 37 0 4 0 5 8.434
 7.  SUMBEREJO 7.362 228 60 2 9 0 2 7.663
 8.  ORO-ORO OMBO 9.812 339 108 11 5 0 11 10.286
TOTAL 91.762 5.238 2.315 63 370 5 78 99.831
KECAMATAN : BUMIAJI
NO DESA/KELURAHAN Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan Jumlah
 1.  PUNTEN 5.379 87 10 5 2 0 4 5.487
 2.  TULUNGREJO 9.211 272 54 263 1 0 0 9.801
 3.  SUMBERGONDO 4.111 18 5 1 0 0 4 4.139
 4.  BULUKERTO 6.495 43 14 11 2 0 1 6.566
 5.  GUNUNGSARI 7.255 9 4 1 0 0 0 7.269
 6.  BUMIAJI 7.004 34 15 5 0 0 10 7.068
 7.  PANDANREJO 5.878 153 63 0 6 0 5 6.105
 8.  GIRIPURNO 10.613 30 32 1 0 0 4 10.680
 9.  SUMBERBRANTAS 4.709 106 7 289 0 0 0 4.824
TOTAL 60.655 752 204 281 11 0 28 61.939
KECAMATAN : JUNREJO
NO DESA/KELURAHAN Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Kepercayaan Jumlah
 1.  TORONGREJO 6.095 21 6 0 3 0 0 6.125
 2.  BEJI 7.850 442 100 4 6 0 33 8.435
 3.  TLEKUNG 4.346 280 38 0 4 0 2 4.670
 4.  JUNREJO 9.478 603 73 4 52 0 7 10.217
 5.  MOJOREJO 4.739 341 42 0 156 0 2 5.280
 6.  DADAPREJO 6.119 269 46 7 7 0 7 6.455
 7.  PENDEM 11.984 194 60 58 0 0 4 12.300
TOTAL 50.611 2.150 365 73 228 0 55 53.482










Postingan populer dari blog ini

KELUARGA BAHAGIA (HITA SUKHAYA)

LAMBANG KEMENAG

INTISARI AJARAN AGAMA BUDDHA